品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
甲魚 | 52.00 | 43.00 | 46.00 | 蘇州、浙江統貨 |
鯉魚 | 9.40 | 6.00 | 8.40 | 蘇州、蘇北0.4-2kg |
鱸魚 | 27.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
鰻魚 | 84.00 | 78.00 | 82.00 | 浙江、廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 18.60 | 12.00 | 16.40 | 冷凍 |
泥鰍 | 38.00 | 26.00 | 32.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 11.60 | 10.80 | 11.00 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
銀魚 | 23.00 | 20.00 | 21.60 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
昂刺魚 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鰱 | 5.80 | 3.80 | 5.00 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 45.00 | 28.00 | 36.00 | 浙江、蘇北、上海統貨 |
白魚 | 37.00 | 14.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 12.00 | 8.80 | 10.20 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
桂魚 | 48.00 | 40.00 | 46.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 24.00 | 62.00 | 冷凍 |
河蝦 | 116.00 | 50.00 | 84.00 | 蘇州、浙江統貨 |
黑魚 | 20.00 | 13.00 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.00 | 7.40 | 9.20 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃鱔 | 57.00 | 38.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 72.00 | 48.00 | 58.00 | 蘇州、上海、浙江、廣東統貨 |
激浪魚 | 31.00 | 24.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 11.20 | 8.00 | 10.00 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X