首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 44.00 | 28.00 | 36.00 | 浙江、蘇北、上海統(tǒng)貨 |
白魚 | 37.00 | 14.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 11.80 | 9.00 | 10.40 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
桂魚 | 48.00 | 40.00 | 46.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 24.00 | 62.00 | 冷凍 |
河蝦 | 116.00 | 50.00 | 84.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
黑魚 | 20.00 | 13.00 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.00 | 7.40 | 9.20 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃鱔 | 59.00 | 38.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
基圍蝦 | 72.00 | 50.00 | 62.00 | 蘇州、上海、浙江、廣東統(tǒng)貨 |
激浪魚 | 33.00 | 24.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
銀魚 | 23.00 | 20.00 | 21.60 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統(tǒng)貨 |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
鯉魚 | 9.40 | 6.00 | 8.40 | 蘇州、蘇北0.4-2kg |
鱸魚 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
螺螄 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 山東、蘇北、安徽統(tǒng)貨 |
鰻魚 | 86.00 | 80.00 | 83.00 | 浙江、廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 18.60 | 12.00 | 16.40 | 冷凍 |
泥鰍 | 37.00 | 24.00 | 32.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
昂刺魚 | 34.00 | 12.00 | 24.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
鯽魚 | 11.20 | 8.00 | 10.00 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 52.00 | 43.00 | 46.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X