品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
黑頭魚 | 60.00 | 11.00 | 30.00 | |
黃花魚 | 26.00 | 10.40 | 22.00 | |
加吉魚 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | |
尖蟹 | 60.00 | 14.00 | 46.00 | |
鱸魚 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | |
毛蛤蜊 | 18.00 | 6.00 | 14.00 | |
偏口 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | |
沙丁魚 | 16.00 | 6.50 | 14.00 | |
扇貝 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | |
石甲魚 | 32.00 | 28.00 | 28.00 | |
文蛤 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | |
蝦 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | |
蜆 | 11.00 | 4.00 | 8.00 | |
牙片魚 | 60.00 | 14.00 | 50.00 | |
八帶魚 | 44.00 | 16.00 | 30.00 | |
鲅魚 | 30.00 | 20.00 | 28.00 | |
鯧魚 | 140.00 | 24.00 | 80.00 | |
刀魚 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | |
高眼鰈 | 60.00 | 16.00 | 28.00 | |
蛤蜊 | 14.00 | 4.80 | 10.00 | |
海螺 | 50.00 | 16.00 | 30.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X