首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 |
規(guī)格 |
價(jià)格(單位) |
市場(chǎng)名稱 |
時(shí)間 |
走勢(shì)圖 |
黃鱔 | 50.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
黃骨魚 | 23.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
山斑 | 16.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
鱸魚 | 25.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
紅玫瑰 | 440.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
什龍 | 230.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
石蟹 | 60.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
沙蚌 | 16.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
泥鰍 | 32.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
白蚌 | 10.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
澳洲鮑 | 380.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
紅魚 | 52.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
西星斑 | 300.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
釘螺 | 3.5 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
沙貝 | 12.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
香擯蟹 | 300.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
竹節(jié)蝦 | 180.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
什衣 | 90.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
黃丁斑 | 260.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
石頭魚 | 380.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() |
原條鳙魚 | 14.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
生魚 | 20.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
田螺 | 11.5 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
花蟹 | 80.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
泥猛 | 72.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
老虎斑 | 230.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
塘虱 | 13.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
波士龍 | 260.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
海鱸 | 54.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
瓜子斑 | 60.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
白花魚 | 36.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
金錢斑 | 220.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() | |
東星斑 | 680.0 元/公斤 | 廣州黃沙水產(chǎn)交易市場(chǎng) | 2011-03-03 | ![]() |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X