白倉魚 | 中 | 180.00 |
白花魚(青衣) | 500≤條重<750 | 30.00 |
曹魚 | 500≤條重<750 | 36.00 |
帶魚 | 1000≤鮮條重<1500 | 24.00 |
東星斑 | 500≤條重<750 | 240.00 |
多寶魚 | 500≤條重<750 | 56.00 |
桂花魚 | 500≤條重<750 | 48.00 |
海底雞(軟唇) | 天然 | 90.00 |
海龍魚 | 3.5kg≤條重<5kg | 38.00 |
海鱸 | 500≤條重<750 | 34.00 |
紅友魚 | 500≤條重<750 | 50.00 |
紅魚 | 500≤條重<750 | 26.00 |
黃丁斑 | 160.00 | |
黃花魚 | 養殖 | 60.00 |
黃立倉魚 | 500≤條重<750 | 30.00 |
黃齊魚 | 鮮條重≥300 | 50.00 |
金倉魚 | 500≤條重<750 | 32.00 |
金鼓魚 | 500≤條重<750 | 180.00 |
金絲魚 | 鮮條重≥300 | 44.00 |
九沙魚 | 500≤條重<1000 | 190.00 |
老虎斑 | 500≤條重<750 | 150.00 |
老虎魚 | 250≤條重<300 | 160.00 |
龍等魚 | 15kg≤條重<20kg | 120.00 |
龍舌 | 大 | 260.00 |
麻斑 | 500≤條重<750 | 140.00 |
馬交魚 | 1000≤條重<1250 | 50.00 |
馬友魚 | 1000≤條重<1250 | 64.00 |
芒魚 | 養殖 | 30.00 |
芒魚肚 | 鮮桶貨 | 20.00 |
泥蜢魚 | 165≤條重<250 | 34.00 |
沙角魚 | 500≤條重<750 | 50.00 |
石斑魚 | 冰鮮/天然 | 100.00 |
烏魚 | 5條/500g | 110.00 |
左口魚 | 500≤條重<750 | 60.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X