白倉魚 | 中 | 180.00 |
白花魚(青衣) | 500≤條重<750 | 30.00 |
曹魚 | 500≤條重<750 | 36.00 |
帶魚 | 1000≤鮮條重<1500 | 24.00 |
東星斑 | 500≤條重<750 | 240.00 |
多寶魚 | 500≤條重<750 | 56.00 |
桂花魚 | 500≤條重<750 | 48.00 |
海底雞(軟唇) | 天然 | 90.00 |
海龍魚 | 3.5kg≤條重<5kg |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X