品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 750—2500g |
帶魚 | 28.00 | 12.00 | 20.00 | 200-600g |
對蝦 | 48.00 | 34.00 | 41.00 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 11.00 | 9.20 | 10.10 | 200-500g |
鯉魚 | 10.60 | 8.60 | 9.60 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 750-2500克 |
墨魚 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 200—400g |
青蟹 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300g |
梭子蟹 | 220.00 | 50.00 | 135.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 養50—120g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X