品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 46.00 | 28.00 | 38.00 | 浙江、蘇北、上海統貨 |
白魚 | 37.00 | 13.60 | 26.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 9.40 | 8.00 | 8.80 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 11.40 | 8.40 | 10.00 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 冷凍 |
帶魚 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 冷凍 |
桂魚 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 32.00 | 66.00 | 冷凍 |
河蝦 | 136.00 | 60.00 | 94.00 | 蘇州、浙江統貨 |
黑魚 | 20.00 | 13.20 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.80 | 7.60 | 9.20 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 56.00 | 38.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 82.00 | 60.00 | 72.00 | 廣東、福建統貨 |
激浪魚 | 31.00 | 20.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 52.00 | 41.00 | 48.00 | 蘇州、浙江統貨 |
鱸魚 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
螺螄 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 山東、蘇北、安徽統貨 |
鰻魚 | 110.00 | 100.00 | 106.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 18.60 | 12.00 | 16.40 | 冷凍 |
泥鰍 | 37.00 | 24.00 | 32.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
青魚 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 浙江2.5-5kg |
小黃魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 冷凍 |
銀魚 | 23.00 | 20.00 | 21.60 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X