首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 32.00 | 18.00 | 26.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 44.00 | 38.00 | 42.00 | 浙江、蘇北、上海統(tǒng)貨 |
白魚 | 32.00 | 14.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 9.00 | 7.60 | 8.40 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 11.40 | 9.60 | 10.20 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長(zhǎng)江回魚 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷凍 |
帶魚 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 冷凍 |
桂魚 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷凍 |
河蝦 | 130.00 | 60.00 | 96.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
黑魚 | 20.00 | 13.20 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.00 | 8.40 | 9.40 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 58.00 | 36.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
基圍蝦 | 78.00 | 70.00 | 74.00 | 廣東、福建統(tǒng)貨 |
激浪魚 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 10.80 | 8.80 | 9.60 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 52.00 | 43.00 | 48.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
鯉魚 | 9.20 | 7.20 | 8.00 | 蘇州、蘇北0.4-2kg |
鱸魚 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
螺螄 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | 山東、蘇北、安徽統(tǒng)貨 |
鰻魚 | 115.00 | 100.00 | 106.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 冷凍 |
泥鰍 | 37.00 | 30.00 | 35.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 11.00 | 9.00 | 10.60 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
青魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 浙江2.5-5kg |
田螺 | 7.60 | 6.00 | 6.40 | 蘇北、山東、安徽統(tǒng)貨 |
小黃魚 | 16.00 | 13.00 | 14.60 | 冷凍 |
銀魚 | 25.00 | 20.00 | 21.60 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統(tǒng)貨 |
海蜇頭 | 100.00 | 32.00 | 66.00 | 冷凍 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X