品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大帶魚 | 18.00 | 9.00 | 13.50 | |
對蝦 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | |
海參 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
鯽魚 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
鯉魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
甜蝦 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
蝦仁 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | |
魷魚 | 25.00 | 19.00 | 22.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X