品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白對(duì)蝦 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
鳊魚(yú) | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
草魚(yú) | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
鮭魚(yú) | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
黃鱔 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | |
鯽魚(yú) | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
鰱魚(yú) | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
鱸魚(yú) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
羅氏蝦 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
泥鰍 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | |
鲇魚(yú) | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
汪丫魚(yú) | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
鳙魚(yú) | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
用戶(hù)昵稱(chēng): | |
評(píng)論內(nèi)容: |
|
滑動(dòng)完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X