首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
胖頭魚 | 12.60 | 11.60 | 12.00 | <900g |
青蛤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
青石斑魚 | 46.00 | 40.00 | 42.00 | |
梭子蟹 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
塌目魚>1500g | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
文蛤 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | |
武昌魚 | 12.60 | 11.60 | 12.00 | <700g |
象拔蚌 | 108.00 | 100.00 | 105.00 | |
小蟶子 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
小帶子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
小扇貝 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
小香螺 | 28.00 | 20.00 | 25.00 | |
小響螺 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
養(yǎng)殖甲魚 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
油追 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
珍珠貝 | 28.00 | 20.00 | 25.00 | |
左偏口魚>600g | 68.00 | 65.00 | 66.00 | |
八爪魚 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | |
巴魚>300g | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
白鰱 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
白鱔 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
鮑魚10-18頭 | 130.00 | 110.00 | 115.00 | |
鮑魚20-25頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
草魚 | 10.60 | 9.60 | 10.00 | <1000g |
赤貝 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | |
大蟶子 | 46.00 | 38.00 | 40.00 | |
大帶子 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
大海螺 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | |
大扇貝 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
大香螺 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | |
大響螺 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
淡水鱸魚 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
釘螺 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | |
公河蟹<200g | 95.00 | 85.00 | 92.00 | |
公河蟹>200g | 58.00 | 50.00 | 54.00 | |
桂魚 | 56.00 | 50.00 | 54.00 | |
國產(chǎn)帶魚>300g | 26.00 | 23.00 | 25.00 | |
國產(chǎn)黃魚>150g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
國產(chǎn)平魚>200g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | |
國產(chǎn)魷魚>300g | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
海膽 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
海狼魚 | 36.00 | 30.00 | 32.00 | |
海蠣子 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
河蝦(15-30頭) | 52.00 | 48.00 | 50.00 | |
河蝦(30-45頭) | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
黑羔蟹 | 78.00 | 68.00 | 72.00 | |
黑魚 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
紅海蟶子 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | |
紅加吉魚 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
紅扇貝 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
紅石斑魚 | 300.00 | 260.00 | 270.00 | |
虎皮蛤 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | |
黃鱔 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | <300g |
基圍蝦45-60頭 | 150.00 | 140.00 | 145.00 | |
鯽魚 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | <200g |
角螺 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
進(jìn)口帶魚>300g | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |
進(jìn)口黃魚>300g | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
進(jìn)口墨魚>300g | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
進(jìn)口平魚>300g | 34.00 | 28.00 | 30.00 | |
進(jìn)口雪魚>20公分 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
進(jìn)口魷魚>300g | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
鯉魚 | 11.00 | 9.80 | 10.40 | <750g |
馬蹄貝 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
毛蚶 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
梅花參 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
美國紅 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
明對(duì)蝦>6頭 | 145.00 | 130.00 | 135.00 | |
鯰魚 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
鳥貝 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
澳洲龍蝦>750g | 500.00 | 480.00 | 490.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X