品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
草魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
大帶魚 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | |
大河蟹 | 56.00 | 52.00 | 54.00 | |
大黃魚 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
大平魚 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | |
羔蟹 | 76.00 | 72.00 | 75.00 | |
海白蝦 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
黑魚 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
紅鱒魚 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
花鰱 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
基圍蝦 | 140.00 | 110.00 | 120.00 | |
鯽魚 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
鯉魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
鱸魚 | 33.00 | 28.00 | 30.00 | |
鯰魚 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
琵琶蝦 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
武昌魚 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | |
小黃魚 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
魷魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X