首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 45.00 | 28.00 | 38.00 | 浙江、蘇北、上海統(tǒng)貨 |
白魚 | 37.00 | 16.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 11.00 | 8.80 | 10.00 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 11.20 | 9.60 | 10.00 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 31.00 | 24.00 | 28.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷凍 |
帶魚 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 冷凍 |
桂魚 | 52.00 | 40.00 | 46.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 32.00 | 66.00 | 冷凍 |
河蝦 | 140.00 | 80.00 | 110.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
黑魚 | 20.00 | 13.20 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 10.80 | 8.20 | 9.60 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 60.00 | 38.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
基圍蝦 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | 廣東、福建統(tǒng)貨 |
激浪魚 | 29.00 | 22.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 11.60 | 9.80 | 10.80 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 56.00 | 44.00 | 50.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
鯉魚 | 11.00 | 8.00 | 9.60 | 蘇州、蘇北0.4-2kg |
龍蝦 | 35.00 | 20.00 | 28.00 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 |
螺螄 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 山東、蘇北、安徽統(tǒng)貨 |
鰻魚 | 110.00 | 100.00 | 106.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 冷凍 |
泥鰍 | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
鯰魚 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 11.00 | 9.20 | 10.20 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
青魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 浙江2.5-5kg |
田螺 | 7.30 | 6.00 | 6.80 | 蘇北、山東、安徽統(tǒng)貨 |
小黃魚 | 16.00 | 13.00 | 14.60 | 冷凍 |
銀魚 | 25.00 | 20.00 | 22.60 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統(tǒng)貨 |
鱸魚 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X