品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | |
白鱔 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
北極蝦 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
草魚(yú) | 11.00 | 10.60 | 11.00 | 大于1000克 |
淡水鱸魚(yú) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
桂魚(yú) | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú) | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 小于300克 |
國(guó)產(chǎn)平魚(yú) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 大于200克 |
黑魚(yú) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
虹鱒魚(yú) | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
黃鱔 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 小于300克 |
鯉魚(yú) | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 北京、延慶 |
鯰魚(yú) | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
胖頭魚(yú) | 13.00 | 11.40 | 12.00 | 大于900克 |
武昌魚(yú) | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 大于700克 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X