品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | |
草魚 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
大帶魚 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | |
大河蟹 | 80.00 | 70.00 | 76.00 | |
大黃魚 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | |
大平魚 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | |
羔蟹 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | |
海白蝦 | 50.00 | 36.00 | 40.00 | |
黑魚 | 26.00 | 20.00 | 22.00 | |
紅鱒魚 | 44.00 | 36.00 | 40.00 | |
花鰱 | 14.00 | 12.60 | 13.00 | |
基圍蝦 | 320.00 | 280.00 | 300.00 | |
鯽魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
鯉魚 | 12.50 | 11.00 | 12.00 | |
鱸魚 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | |
鯰魚 | 18.00 | 9.00 | 17.00 | |
琵琶蝦 | 60.00 | 46.00 | 50.00 | |
武昌魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
小黃魚 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
魷魚 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X