首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白對蝦 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | |
鳊魚 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
草魚 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | |
鮭魚 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
黃鱔 | 50.00 | 36.00 | 43.00 | |
鯽魚 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | |
鰱魚 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
鱸魚 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
羅氏蝦 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
泥鰍 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
鲇魚 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |
汪丫魚 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
鳙魚 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X