首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱活魚 | 7.00 | 4.40 | 5.70 | |
白鱔魚 | 116.00 | 112.00 | 114.00 | |
蟶子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
大平魚 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | |
帶魚 | 22.00 | 11.00 | 16.50 | |
黑魚 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | |
虹鱒魚 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
黃鱔 | 62.00 | 52.00 | 57.00 | |
活草魚 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | |
活鯽魚 | 13.60 | 9.00 | 11.30 | |
活鯉魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
基圍蝦 | 340.00 | 290.00 | 315.00 | |
鱸魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
羅非魚 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
人工甲魚 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | |
扇貝 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | |
梭子蟹 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | |
武昌魚 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
小平魚 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X