首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白百葉 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
白鱔魚 | 116.00 | 110.00 | 113.00 | |
草魚 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | |
大黃花魚 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | |
大平魚 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | |
國產(chǎn)帶魚 | 34.00 | 28.00 | 31.00 | |
海參 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
黑百葉 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
虹鱒魚 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | |
花鰱 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | |
黃鱔 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | |
基圍蝦 | 160.00 | 140.00 | 150.00 | |
鯽魚 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
進(jìn)口帶魚 | 28.00 | 14.00 | 21.00 | |
鯉魚 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
鰱魚 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |
鱸魚 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
泥鰍 | 46.00 | 30.00 | 38.00 | |
鯰魚 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
武昌魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
蝦仁 | 56.00 | 24.00 | 40.00 | |
小黃魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
小平魚 | 34.00 | 24.00 | 29.00 | |
雪魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
魷魚 | 24.00 | 23.00 | 23.50 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X