品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 34.00 | 24.00 | 28.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 5.80 | 4.20 | 5.00 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白蝦 | 58.00 | 48.00 | 54.00 | 浙江、蘇北、上海統貨 |
白魚 | 37.00 | 13.40 | 26.20 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草魚 | 12.20 | 9.40 | 10.80 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 33.00 | 26.00 | 28.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷凍 |
帶魚 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 冷凍 |
桂魚 | 55.00 | 41.00 | 48.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 100.00 | 32.00 | 66.00 | 冷凍 |
河蝦 | 136.00 | 66.00 | 100.00 | 蘇州、浙江統貨 |
黑魚 | 18.20 | 13.00 | 16.60 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 11.60 | 9.60 | 10.60 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 58.00 | 38.00 | 48.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 74.00 | 66.00 | 70.00 | 廣東、福建統貨 |
激浪魚 | 33.00 | 22.00 | 26.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 12.40 | 9.60 | 11.00 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 56.00 | 42.00 | 50.00 | 蘇州、浙江統貨 |
鯉魚 | 12.20 | 9.80 | 11.00 | 蘇州、蘇北0.4-2kg |
龍蝦 | 52.00 | 20.00 | 36.00 | 蘇北、安徽統貨 |
鱸魚 | 33.00 | 22.00 | 28.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
螺螄 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山東、蘇北、安徽統貨 |
鰻魚 | 110.00 | 100.00 | 106.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 冷凍 |
泥鰍 | 42.00 | 30.00 | 36.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg |
塘鯉魚 | 106.00 | 50.00 | 78.00 | 蘇北、安徽統貨 |
田螺 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | 蘇北、山東、安徽統貨 |
小黃魚 | 16.00 | 13.00 | 14.60 | 冷凍 |
銀魚 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X