品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
帶魚 | 22.00 | 11.00 | 16.50 | |
海蠣 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
黑魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
虹鱒魚 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | |
黃鱔 | 60.00 | 54.00 | 57.00 | |
活草魚 | 12.00 | 10.40 | 11.20 | |
活鯽魚 | 11.60 | 8.60 | 10.10 | |
活鯉魚 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | |
基圍蝦 | 220.00 | 210.00 | 215.00 | |
鱸魚 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
人工甲魚 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | |
扇貝 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | |
梭子蟹 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | |
武昌魚 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
小平魚 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | |
養殖鯰魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
澳洲龍蝦 | 560.00 | 540.00 | 550.00 | |
白鰱活魚 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | |
白鱔魚 | 116.00 | 112.00 | 114.00 | |
蟶子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
大平魚 | 56.00 | 44.00 | 50.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X