首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術 | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白魚 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 1000<條重≤2000 |
鳊魚 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 條重<500 |
草魚 | 8.20 | 6.80 | 7.50 | 1000≤條重<1500 |
鱖魚(桂魚) | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 250≤條重<500 |
黑魚(烏鱧) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 條重<750 |
紅尾魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 250<條重≤50 |
花鰱 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 1000≤條重<1500 |
黃顙魚 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 50≤條重<150 |
黃鱔(鱔魚) | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 50≤條重<150 |
鯽魚 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 100≤條重<250 |
甲魚(溫室) | 48.00 | 40.00 | 44.00 | 統(tǒng)價 |
甲魚(野生) | 250.00 | 210.00 | 230.00 | 大 |
甲魚(暫養(yǎng)) | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 統(tǒng)價 |
鯉魚 | 7.80 | 7.20 | 7.50 | 1000≤條重<1500 |
鰱子魚 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 1000≤條重<1500 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 大 |
南方大口鯰 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 條重<1500 |
泥鰍 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 統(tǒng)價 |
鯰魚(野生) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 150≤條重<250 |
青魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 2500<條重≤3500 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X