首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
澳洲龍蝦 | 560.00 | 540.00 | 550.00 | |
白鰱活魚 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
白鱔魚 | 116.00 | 112.00 | 114.00 | |
蟶子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
大平魚 | 56.00 | 52.00 | 54.00 | |
帶魚 | 22.00 | 11.00 | 16.50 | |
海蠣 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
黑魚 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
虹鱒魚 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | |
黃鱔 | 64.00 | 48.00 | 56.00 | |
活草魚 | 12.40 | 10.80 | 11.60 | |
活鯽魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
活鯉魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
基圍蝦 | 190.00 | 150.00 | 170.00 | |
鱸魚 | 50.00 | 38.00 | 44.00 | |
羅非魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
人工甲魚 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | |
扇貝 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | |
梭子蟹 | 150.00 | 120.00 | 135.00 | |
武昌魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
小平魚 | 40.00 | 14.00 | 27.00 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X