首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
澳洲龍蝦 | 195.00 | 192.00 | 193.50 | >750g |
八爪魚 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
白蛤 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
白鰱 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | <750g |
冰鮮白蝦 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 30-45頭 |
蠶蛹 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
草魚 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | <1000g |
大蟶子 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | |
大扇貝 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
淡水鱸魚 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |
仿野生甲魚 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
仿野生鯰魚 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
嘎魚 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | <100g |
桂魚 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | <300g |
國(guó)產(chǎn)黃魚 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | <300g |
國(guó)產(chǎn)平魚 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | <300g |
國(guó)產(chǎn)魷魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | <300g |
海瓜子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
海虹 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
紅龍蝦 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | |
紅扇貝 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | |
鯽魚 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | <200g |
進(jìn)口帶魚 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | >300g |
進(jìn)口黃魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | <300g |
鯉魚 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | <750g |
毛蚶 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 |
鯰魚 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | |
胖頭魚 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | <900g |
琵琶蝦 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
青蛤 | 8.50 | 8.30 | 8.40 | |
文蛤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
武昌魚 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | <700g |
小蟶子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
小扇貝 | 17.50 | 17.00 | 17.25 | |
養(yǎng)殖甲魚 | 29.00 | 28.00 | 28.50 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X