首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
甲魚(溫室) | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 統(tǒng)價(jià) |
甲魚(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
甲魚(暫養(yǎng)) | 90.00 | 80.00 | 85.00 | 統(tǒng)價(jià) |
鯉魚 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 1000≤條重<1500 |
鰱子魚 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 1000≤條重<1500 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 大 |
南方大口鯰 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 條重<1500 |
泥鰍 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 統(tǒng)價(jià) |
鯰魚(野生) | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 150≤條重<250 |
青魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 2500<條重≤3500 |
白魚 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 1000<條重≤2000 |
鳊魚 | 9.00 | 8.20 | 8.60 | 條重<500 |
草魚 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 1000≤條重<1500 |
革胡子鯰(八須) | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 條重<500 |
鱖魚(桂魚) | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 250≤條重<500 |
黑魚(烏鱧) | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 條重<750 |
紅尾魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 250<條重≤50 |
花鰱 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | 1000≤條重<1500 |
黃顙魚 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 50≤條重<150 |
黃鱔(鱔魚) | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 50≤條重<150 |
鯽魚 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 100≤條重<250 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X