產品 | 產地 | 質量標準 | 報價 | 交貨港口 | 到貨日期 | ||
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/噸) | ||||
蒸汽-超級 | 秘魯 | ≥68% | <9% | <9% | 9800 | 黃埔 | 新到 |
蒸汽-標準 | 秘魯 | ≥65% | <9% | <9% | 9000 | 黃埔 | 新到 |
蒸汽-高級 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 9200 | 黃埔 | 新到 |
蒸汽-標準 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 9000 | 黃埔 | 新到 |
蒸汽-標準 | 巴拿馬 | ≥60% | <12% | <12% | 7800 | 黃埔 | 新到 |
泰國魚粉 | 泰國 | ≥64% | <9% | <10% | 8000 | 黃埔 | 新到 |
全脂蒸汽魚粉 | 國產 | >60% | <12% | <10% | 7800 | 新貨 | |
全脂蒸汽魚粉 | 國產 | >55% | <12% | <10% | 6500 | 新貨 | |
羅非魚油 | 國產 | 酸價<5%以下 | 8500 | 新貨 | |||
玉米蛋白粉 | 山東 | >55%-60% | 電議 | 新貨 | |||
石家莊 | 電議 | 新貨 | |||||
棕櫚粕 | 進口 | >14%-16% | <10% | <12% | 電議 | 新貨 | |
椰子粕 | 進口 | >18%-20% | <10% | <12% | 電議 | 新貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新魚粉價格
今日要聞
熱點推薦
X