品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
帶魚 | 石家莊橋西 | 18.0 | 9.0 | 13.5 | 崔肖 | |
帶魚 | 合肥周谷堆 | 15.6 | 5.6 | 10.6 | 王萍 | |
帶魚 | 北京八里橋 | 36.0 | 15.0 | 25.5 | 張熙 | |
帶魚 | 東瓦窯市場 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 戴潔 | |
帶魚 | 北京岳各莊 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 趙鳳玲 | |
帶魚 | 魯濱州六街 | - | - | 6.8 | 李永 | |
帶魚 | 北京水屯市場 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 師清才 | |
帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 顧愛玲 | |
帶魚 | 粵江門水產 | 21.0 | 20.3 | 20.6 | 印度 | 盧本燕 |
帶魚 | 伊犁66團 | - | - | 16.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
帶魚 | 海湖路市場 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 何君 | |
帶魚 | 北京新發地 | 22.0 | 12.0 | 17.0 | 安茜 | |
大帶魚 | 冀魏縣天仙 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 王晶晶 | |
大帶魚 | 西安朱雀 | 30.0 | 17.0 | 24.0 | 高倩 | |
大帶魚 | 上海曹安 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 浙江 | 康誠 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大帶魚 | 天津韓家墅 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | 王歡 | |
大帶魚 | 青島撫順路 | 28.0 | 20.0 | 24.0 | 宋雙 | |
大帶魚 | 東瓦窯市場 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 戴潔 | |
大帶魚 | 包頭市友誼 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 任園園 | |
大帶魚 | 柳邕農批 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 廣西 | 林芬 |
大帶魚 | 威海水產品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | 徐春暉 | |
大帶魚 | 江蘇常州 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 江紅霞 | |
大帶魚 | 新三和市場 | - | 23.0 | 23.0 | 劉東春 | |
大帶魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 20.0 | 張學芬 | |
大帶魚 | 江蘇凌家塘 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 武靜靜 | |
大帶魚 | 青島城陽 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 李德云 | |
大帶魚 | 北京水屯市場 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 師清才 | |
大帶魚 | 蘇州南環橋 | 20.0 | 19.0 | 19.6 | 舟山 | 朱炎 |
大帶魚 | 長沙馬王堆 | 38.0 | 28.0 | 33.0 | 福建、山東、廣西 | 潘彤 |
大帶魚 | 新疆北園春 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 張振強 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大帶魚 | 閩福鼎農貿 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 李東健 | |
大帶魚 | 山東威海 | 13.4 | 9.0 | 12.0 | 劉寶學 | |
大帶魚 | 北京日上 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 薛金玲 | |
小帶魚 | 北京日上 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 薛金玲 | |
小帶魚 | 威海水產品 | 26.0 | 20.0 | 22.0 | 徐春暉 | |
小帶魚 | 江蘇常州 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 江紅霞 | |
小帶魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 14.0 | 浙江 | 閆淑娟 |
小帶魚 | 新三和市場 | - | 13.0 | 14.0 | 劉東春 | |
小帶魚 | 江蘇凌家塘 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 武靜靜 | |
小帶魚 | 庫爾勒孔雀 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 顧愛玲 | |
小帶魚 | 北京水屯市場 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 師清才 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新帶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X