首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 價格 |
---|---|---|
白鱔 | 500≤條重<750 | 126.00 |
白鱔 | 750≤條重<1000 | 126.00 |
海蜇皮 | 統(tǒng)貨 | 4.00 |
海蜇肉 | 統(tǒng)貨 | 16.00 |
花鱔 | 400≤條重<500g | 70.00 |
黃鱔 | 500≤條重<750 | 80.00 |
泥丁 | 60.00 | |
沙蟲 | 活35-40條/500g | 50.00 |
象拔蚌 | 750≤條重<2000 | 420.00 |
血鱔 | 8-10條/500g | 500.00 |
油鱔 | 大 | 110.00 |
油鱔 | 中 | 80.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新軟體類價格
今日要聞
熱點推薦
X