品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 14.40 | 13.00 | 13.70 | 750—2500g |
帶魚 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | 200-600g |
對蝦 | 38.00 | 26.00 | 32.00 | 10-30只/斤 |
鯽魚 | 16.00 | 13.60 | 14.80 | 200-500g |
鯉魚 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 500g— 1500g |
鰱魚 | 15.40 | 7.00 | 11.20 | 750-2500克 |
墨魚 | 42.00 | 36.00 | 39.00 | 200—400g |
青蟹 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 300g |
梭子蟹 | 180.00 | 30.00 | 155.00 | 200—400g(紅膏) |
小黃魚 | 40.00 | 14.00 | 27.00 | 養50—120g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X