品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鲅魚 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 元/kg |
白鰱 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 元/kg |
草魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 元/kg |
帶魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 元/kg |
黑魚 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 元/kg |
花鰱 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 元/kg |
鯽魚 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 元/kg |
鯉魚 | 10.60 | 9.00 | 9.80 | 元/kg |
鯰魚 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 元/kg |
蝦 | 44.00 | 41.00 | 42.50 | 元/kg |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X