首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)口平魚(yú)>300g | 110.00 | 90.00 | 100.00 | |
進(jìn)口雪魚(yú)>20公分 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | |
進(jìn)口魷魚(yú)>300g | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
鯉魚(yú) | 10.80 | 8.00 | 9.00 | <750g |
羅非魚(yú) | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
馬蹄貝 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | |
毛蚶 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
美國(guó)紅 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | |
明對(duì)蝦>6頭 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | |
母琵琶蝦 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
鯰魚(yú) | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
胖頭魚(yú) | 13.60 | 12.00 | 13.00 | <900g |
青羔蟹 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
青蛤 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
青石斑魚(yú) | 86.00 | 80.00 | 85.00 | |
梭子蟹 | 190.00 | 80.00 | 150.00 | |
文蛤 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
武昌魚(yú) | 18.60 | 17.00 | 18.00 | <700g |
小蟶子 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | |
小帶子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
小扇貝 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
小響螺 | 100.00 | 70.00 | 80.00 | |
鱘魚(yú) | 36.00 | 33.00 | 35.00 | |
養(yǎng)殖甲魚(yú) | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |
珍寶蟹 | 180.00 | 170.00 | 175.00 | |
左偏口魚(yú)>600g | 48.00 | 42.00 | 45.00 | |
澳洲龍蝦<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | |
八爪魚(yú) | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
白蛤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
白鰱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
白鱔 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | |
斑節(jié)蝦>6頭 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | |
包公魚(yú) | 74.00 | 68.00 | 70.00 | |
鮑魚(yú)10-18頭 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | |
鮑魚(yú)20-25頭 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
北極蝦>100頭 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
草魚(yú) | 17.20 | 14.00 | 15.00 | <1000g |
大蟶子 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | |
大帶子 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | |
大海螺 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
大扇貝 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | |
大響螺 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
淡水鱸魚(yú) | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
仿野生甲魚(yú) | 66.00 | 60.00 | 62.00 | |
公河蟹>200g | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
桂魚(yú) | 80.00 | 60.00 | 70.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú)>300g | 50.00 | 30.00 | 40.00 | |
國(guó)產(chǎn)黃魚(yú)>150g | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
國(guó)產(chǎn)魷魚(yú)>300g | 24.00 | 20.00 | 23.00 | |
海腸子 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | |
海瓜子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
海虹 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
海蠣子 | 25.00 | 20.00 | 22.00 | |
海鱸魚(yú) | 36.00 | 20.00 | 30.00 | |
河蝦(15-30頭) | 95.00 | 85.00 | 90.00 | |
黑魚(yú) | 24.00 | 20.00 | 23.00 | |
紅加吉魚(yú) | 76.00 | 70.00 | 75.00 | |
紅龍蝦<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | |
紅龍蝦>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | |
紅扇貝 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | |
黃鱔 | 36.00 | 32.00 | 35.00 | <300g |
基圍蝦45-60頭 | 120.00 | 115.00 | 116.00 | |
鯽魚(yú) | 17.60 | 16.00 | 16.50 | <200g |
角螺 | 100.00 | 60.00 | 90.00 | |
進(jìn)口帶魚(yú)>300g | 30.00 | 20.00 | 25.00 | |
進(jìn)口黃魚(yú)>300g | 55.00 | 50.00 | 51.00 | |
進(jìn)口鰻魚(yú) | 46.00 | 40.00 | 45.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X