首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 28.00 | 13.00 | 20.50 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
白鰱 | 7.20 | 5.20 | 6.20 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白魚 | 23.00 | 13.00 | 18.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 14.80 | 9.00 | 12.00 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草蝦 | 46.00 | 32.00 | 39.00 | 蘇北、蘇州統(tǒng)貨 |
草魚 | 16.00 | 11.00 | 13.50 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷凍 |
帶魚 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 冷凍 |
桂魚 | 130.00 | 80.00 | 105.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 120.00 | 90.00 | 105.00 | 冷凍 |
河蝦 | 142.00 | 80.00 | 111.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
河蟹 | 38.00 | 28.00 | 33.00 | 公蟹/盱眙、興化1-2兩 |
黑魚 | 24.00 | 11.60 | 17.80 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 12.40 | 8.00 | 10.20 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 84.00 | 52.00 | 68.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
基圍蝦 | 44.00 | 34.00 | 39.00 | 廣東、福建統(tǒng)貨 |
激浪魚 | 38.00 | 26.00 | 32.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 66.00 | 36.00 | 51.00 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 |
龍蝦 | 52.00 | 16.00 | 34.00 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 |
鱸魚 | 46.00 | 30.00 | 38.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
鰻魚 | 114.00 | 106.00 | 110.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 冷凍 |
泥鰍 | 46.00 | 36.00 | 41.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
鯰魚 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 蘇州、蘇北02-0.3kg |
田螺 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 蘇北、山東、安徽統(tǒng)貨 |
小黃魚 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 冷凍 |
銀魚 | 31.00 | 27.00 | 29.00 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統(tǒng)貨 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X