首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 200<條重≤500 |
鳊魚 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 條重<500 |
草魚 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | 1000≤條重<1500 |
革胡子鯰(八須) | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 條重<500 |
黑魚(烏鱧) | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 條重<750 |
花鰱 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 1000≤條重<1500 |
黃顙魚 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 50≤條重<150 |
黃鱔(鱔魚) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 條重<100 |
鯽魚 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 100≤條重<250 |
甲魚(溫室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 統(tǒng)價 |
甲魚(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
甲魚(暫養(yǎng)) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 統(tǒng)價 |
鯉魚 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 1000≤條重<1500 |
鰱子魚 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 1000≤條重<1500 |
龍蝦 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 大 |
南方大口鯰 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 條重<1500 |
泥鰍 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 統(tǒng)價 |
鯰魚(野生) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 150≤條重<250 |
青魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 2500<條重≤3500 |
發(fā)表評論 |
新聞導航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X