首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
盎公 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
澳龍 | 720.00 | 700.00 | 710.00 | |
白魚 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | |
鮑魚 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
鳊魚 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 400以上 |
草雞 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
草魚 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 1500g以上 |
多寶魚 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | |
鵝 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
鴿子 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 只 |
桂魚 | 61.00 | 59.00 | 60.00 | 400-600 |
灰鰱 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 1500以上 |
回魚 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 1500-2000 |
基圍蝦 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 統(tǒng)貨 |
鯽魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 150-250g |
甲魚 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 400-600g |
老母雞 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
老鼠斑 | 380.00 | 360.00 | 370.00 | |
鰱魚(白) | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1000以上 |
龍蝦 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 統(tǒng)貨 |
鱸魚 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 400-750 |
羅氏沼蝦 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | 統(tǒng)貨 |
麻鴨 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
鰻魚 | 120.00 | 116.00 | 118.00 | 500-750g |
牛蛙 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 統(tǒng)貨 |
青蝦 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 3公分以下 |
肉雞 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
三黃雞 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
鱔魚 | 70.00 | 68.00 | 69.00 | 100g以上 |
石斑魚 | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
烏骨雞 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
烏魚 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 統(tǒng)貨 |
象拔蚌 | 440.00 | 410.00 | 420.00 | |
珍寶蟹 | 200.00 | 190.00 | 195.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X