品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
昂刺魚 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | 蘇州、浙江統貨 |
白鰱 | 6.80 | 4.60 | 5.70 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg |
白魚 | 28.00 | 14.00 | 21.00 | 蘇州、浙江0.5-2Kg |
鳊魚 | 13.00 | 7.80 | 10.40 | 常州、蘇北0.3-0.5kg |
草蝦 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 蘇北、蘇州統貨 |
草魚 | 15.80 | 10.20 | 13.00 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg |
長江回魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 46.00 | 40.00 | 43.00 | 冷凍 |
帶魚 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 冷凍 |
桂魚 | 58.00 | 38.00 | 48.00 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 120.00 | 90.00 | 105.00 | 冷凍 |
河蝦 | 146.00 | 40.00 | 93.00 | 蘇州、浙江統貨 |
河蟹 | 44.00 | 24.00 | 34.00 | 公蟹/盱眙、興化1-2兩 |
黑魚 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg |
花鰱 | 13.00 | 7.60 | 10.20 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg |
黃姑魚 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 90.00 | 50.00 | 70.00 | 蘇北、湖北統貨 |
基圍蝦 | 46.00 | 28.00 | 37.00 | 廣東、福建統貨 |
激浪魚 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 18.80 | 10.40 | 14.60 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg |
甲魚 | 68.00 | 32.00 | 50.00 | 蘇州、浙江統貨 |
龍蝦 | 52.00 | 16.00 | 34.00 | 蘇北、安徽統貨 |
鱸魚 | 40.00 | 24.00 | 32.00 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg |
鰻魚 | 122.00 | 108.00 | 115.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 冷凍 |
泥鰍 | 48.00 | 36.00 | 42.00 | 蘇北、湖北統貨 |
鯰魚 | 7.00 | 6.40 | 6.80 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg |
牛蛙 | 10.80 | 10.20 | 10.50 | 蘇州、蘇北02-0.3kg |
田螺 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 蘇北、山東、安徽統貨 |
小黃魚 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 冷凍 |
銀魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 蘇州、安徽、廣東、蘇北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X