品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鲅魚 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 元/kg |
白鰱 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 元/kg |
草魚 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 元/kg |
帶魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 元/kg |
黑魚 | 20.50 | 20.00 | 20.25 | 元/kg |
花鰱 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 元/kg |
鯽魚 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 元/kg |
鯉魚 | 11.50 | 11.00 | 11.25 | 元/kg |
鯰魚 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 元/kg |
蝦 | 51.00 | 50.50 | 50.75 | 元/kg |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X