單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
革胡子鯰(八須) | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 條重<500 |
公蟹 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1.5—1.9兩 |
鱖魚(桂魚) | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 250≤條重<500 |
黑魚(烏鱧) | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 條重<750 |
花鰱 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 1000≤條重<1500 |
黃顙魚 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 50≤條重<150 |
黃鱔(鱔魚) | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 條重<100 |
鯽魚 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 100≤條重<250 |
甲魚(溫室) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 統價 |
甲魚(野生) | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 大 |
甲魚(暫養) | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 統價 |
鯉魚 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 1000≤條重<1500 |
鰱子魚 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 1000≤條重<1500 |
母蟹 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 1.4—1.6兩 |
南方大口鯰 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 條重<1500 |
泥鰍 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 統價 |
鯰魚(野生) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 150≤條重<250 |
青魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 2500<條重≤3500 |
白魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 200<條重≤500 |
鳊魚 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 條重<500 |
草魚 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | 1000≤條重<1500 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X