品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
白鱔 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
北極蝦 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
草魚(yú) | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 大于1000克 |
淡水鱸魚(yú) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
桂魚(yú) | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú) | 20.00 | 14.00 | 16.00 | |
國(guó)產(chǎn)平魚(yú) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
黑魚(yú) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
虹鱒魚(yú) | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
黃鱔 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 小于300克 |
鯉魚(yú) | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 北京、延慶 |
鯰魚(yú) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
胖頭魚(yú) | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 大于900克 |
武昌魚(yú) | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 大于700克 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X