首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鲅魚 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 元/kg |
白鰱 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 元/kg |
草魚 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 元/kg |
帶魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 元/kg |
黑魚 | 20.50 | 20.00 | 20.25 | 元/kg |
花鰱 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 元/kg |
鯽魚 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 元/kg |
鯉魚 | 11.50 | 11.00 | 11.25 | 元/kg |
鯰魚 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 元/kg |
蝦 | 50.50 | 50.00 | 50.25 | 元/kg |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X