品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱活魚 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | |
大黃花魚 | 60.00 | 10.00 | 48.00 | |
大帶魚 | 48.00 | 18.00 | 36.00 | |
活鯉魚 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | |
活鯽魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
蛤蜊 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | |
扇貝 | 24.00 | 8.00 | 10.00 | |
鲅魚 | 50.00 | 10.00 | 34.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X