單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
白鱔 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
北極蝦 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
草魚 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 大于1000克 |
淡水鱸魚 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
桂魚 | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
國產帶魚 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | |
國產平魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
虹鱒魚 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
黃鱔 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 小于300克 |
鯉魚 | 11.00 | 9.60 | 10.00 | 北京、延慶 |
鯰魚 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
胖頭魚 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 大于900克 |
武昌魚 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 大于700克 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X