品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 |
---|---|---|---|
八帶魚 | 46.00 | 24.00 | 34.00 |
鲅魚 | 50.00 | 14.00 | 28.00 |
鯧魚 | 174.00 | 30.00 | 94.00 |
刀魚 | 46.00 | 12.00 | 36.00 |
高眼鰈 | 60.00 | 38.00 | 44.00 |
蛤蜊 | 10.00 | 5.00 | 8.00 |
海螺 | 40.00 | 10.00 | 24.00 |
黑頭魚 | 60.00 | 20.00 | 50.00 |
黃花魚 | 60.00 | 10.00 | 44.00 |
加吉魚 | 64.00 | 42.00 | 64.00 |
鱸魚 | 56.00 | 20.00 | 30.00 |
毛蛤蜊 | 20.00 | 8.00 | 14.00 |
琵琶蝦 | 80.00 | 42.00 | 46.00 |
偏口 | 66.00 | 18.00 | 44.00 |
沙丁魚 | 34.00 | 20.00 | 22.00 |
扇貝 | 22.00 | 8.00 | 10.00 |
石甲魚 | 56.00 | 42.00 | 56.00 |
文蛤 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
蝦 | 78.00 | 24.00 | 36.00 |
蜆 | 24.00 | 10.00 | 14.00 |
牙片魚 | 100.00 | 70.00 | 98.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X