品種 | 規格 | 11月18日收購價 | 11月25日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 4.1元/斤 | 4.2-4.3元/斤 |
草魚 | 4斤以上 | 4.4元/斤 | 4.5元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 |
5.2元/斤 |
5元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4.4元/斤 | 4.3元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.3元/斤 | 2.4元/斤 |
白鯽魚 | 6兩 | 5.2-5.3元/斤 | 4.8元/斤 |
白鯽魚 | 7兩 | 5.6-5.7元/斤 | 5.4-5.5元/斤 |
白鯽魚 | 8兩 | 6.1-6.5元/斤 | 6-6.1元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 5.1-5.2元/斤 | 5.1元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 8.9-9元/斤 | 9元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X