首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)地區(qū) | 品種 | 規(guī)格 | 收購價(jià)格 |
鄭州地區(qū) | 草魚 | 3斤以上 | 4.3-4.5元/斤 |
鄭州地區(qū) | 鯉魚 | 1.3斤以上 | 4.7-4.9元/斤 |
洛陽地區(qū) | 草魚 | 3斤以上 | 4.3-4.5元/斤 |
洛陽地區(qū) | 鯉魚 | 1.3斤以上 | 4.7-4.9元/斤 |
南陽地區(qū) | 草魚 | 2斤以上 | 4.3-4.5元/斤 |
南陽地區(qū) | 鯉魚 | 1.2斤以上 | 4.7-4.9元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X