首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 2月22日收購(gòu)價(jià) |
草魚(yú) | 3斤左右 | 4-4.1元/斤 |
草魚(yú) | 5斤以上 | 4.2-4.3元/斤 |
鳊魚(yú) | 1斤以上 | 5.8元/斤 |
鯉魚(yú) | 2斤左右 | 4.1元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 5元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2元/斤 |
白鯽魚(yú) | 6兩 | 5.5元/斤 |
白鯽魚(yú) | 7兩 | 5.7元/斤 |
白鯽魚(yú) | 8兩 | 5.9元/斤 |
黃金鯽魚(yú) | 1斤以上 | 5.5元/斤 |
斑點(diǎn)叉尾鮰 | 2.2斤 | 10元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X