品種 | 規格 | 2月16日批發價 | 2月24日批發價 |
本地黑魚 | 1斤以下 | 6-6.5元/斤 | 5.5-6元/斤 |
本地黑魚 | 1-2.5斤 | 8元/斤 | 7-7.5元/斤 |
本地黑魚 | 2.5斤以上 | 9元/斤 | 8.5元/斤 |
廣東黑魚 | 1斤以下 | 3.5-4元/斤 | 3元/斤 |
廣東黑魚 | 1-2斤 | 4-5元/斤(帶肚) | 4元/斤(帶肚) |
廣東黑魚 | 1-2斤 | 5.8-6元/斤(順條) | 5.5-6元/斤(順條) |
廣東黑魚 | 2斤以上(新魚) | 6.8-7元/斤 | 7-7.5元/斤 |
廣東黑魚 | 2斤以上(老魚) | 8-8.5元/斤 | 8.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X