首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 上上周平均魚價(jià) | 上周平均魚價(jià) | 本周平均魚價(jià) |
青石斑魚 | 1-1.5斤 | 30-32元/斤 | 26-29元/斤 | 26-29元/斤 |
青石斑魚 | 1.5-2斤 | 28元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
珍珠龍膽石斑魚 | 1-1.5斤 | 38-42元/斤 | 35-36元/斤 | 35元/斤 |
珍珠龍膽石斑魚 | 2斤以上 | 26-28元/斤 | 19元/斤 | 18元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X