首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品種 | 規(guī)格 | 本周收購(gòu)價(jià)格 |
草魚 | 2斤 | 4.2-4.3元/斤 |
草魚 | 3-4斤 | 3.8-3.9元/斤 |
白鰱 | 2斤以下 | 1.6元/斤 |
白鰱 | 2-3斤 | 1.6-1.7元/斤 |
花鰱 | 4-6斤 | 5.8元/斤 |
鯽魚 | 3-4兩 | 5.8元/斤 |
鯽魚 | 4-6兩 | 6.5元/斤 |
青魚 | 10斤以上 | 6元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X