品種 | 規格 | 3月29日收購價 | 4月5日收購價 | 4月12日收購價 |
草魚 | 1.5-2斤 | 4.8元/斤 | 5元/斤 | 5.2元/斤 |
草魚 | 2-3斤 | 4.7元/斤 | 4.9元/斤 | 5元/斤 |
草魚 | 3-5斤 | 4.5元/斤 | 4.6元/斤 | 4.8元/斤 |
白鰱 | 2.5斤 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | 2元/斤 |
白鰱 | 3斤 | 2.2元/斤 | 2.3元/斤 | 2.4元/斤 |
花鰱 | 2.5斤 | 4.7元/斤 | 5元/斤 | 5.5元/斤 |
花鰱 | 3斤 | 5.2元/斤 | 5.5元/斤 | 5.8元/斤 |
鯉魚 | 1斤以上 | 3.8元/斤 | 4元/斤 | 4元/斤 |
鯉魚 | 2斤以上 | 3.8元/斤 | 4元/斤 | 4元/斤 |
鳊魚 | 9兩以上 | 5元/斤 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
青魚 | 8斤 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 |
湘云鯽魚 | 8兩以上 | 5元/斤 | 5.5元/斤 | 6元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X