品種 | 規格 | 3月24日收購價 | 4月6日收購價 | 4月13日收購價 |
草魚 | 3斤左右 | 4.3-4.4元/斤 | 4.5-4.6元/斤 | 4.4元/斤 |
草魚 | 5斤以上 | 4.5元/斤 | 4.8-4.9元/斤 | 4.7-4.8元/斤 |
鳊魚 | 1斤以上 | 6.5-6.6元/斤 | 6.8元/斤 | 7元/斤 |
鯉魚 | 2斤左右 | 4-4.1元/斤 | 4.5元/斤 | 4.4元/斤 |
花鰱 | 3.5斤 | 5.4-5.5元/斤 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 |
白鰱 | 3.5斤 | 2.2-2.3元/斤 | 2.2-2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
白鯽魚 | 7兩 | 6.7-6.8元/斤 | 7.5元/斤 | 7.6-7.7元/斤 |
白鯽魚 | 8兩 | 7.2-7.3元/斤 | 7.8元/斤 | 8.3元/斤 |
白鯽魚 | 1斤以上 | 8.2-8.3元/斤 | 8.2元/斤 | 8.5元/斤 |
黃金鯽魚 | 1斤以上 | 6.2元/斤 | 6.8-7元/斤 | 7元/斤 |
斑點叉尾鮰 | 2.2斤 | 12元/斤 | 12.6-12.8元/斤 | 12.6-12.8元/斤 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X